| Характеристики | ||
| Кол-во сварных соединений | 216 | |
| Тип кассет | КТ-3645 | |
| Макс. количество кассет | 6 | |
| Количество вводов | круглый, до 16 мм | 4 |
| овальный, до 10 мм/до 25 мм/транзит | 4/2/1 | |
| Герметизация корпуса | Хомут | |
| Герметизация вводов | Спецвводы | |
| Температура эксплуатации, ºС | от -60 до +70 | |
| Габаритные размеры | длина, мм | 494 |
| диаметр, мм | 215 | |
| Масса, кг | 3,0 | |
| Комплектация | ||
| Корпус (оголовник,кожух, хомут) | 1 шт. | |
| Кассета КТ-3645 | 1 шт. | |
| Гильзы КДЗС 4525 | 40 шт. | |
| Пинцет для укладки КДЗС | 1 шт. | |
| Комплект маркеров и стяжек | 1 шт. | |
| Силикагель (пакет) | 1 шт. | |








