Хомут188
| Характеристики | ||
| Количество сварных соединений | без транзитной петли | 108 |
| с транзитной петлей | 72 | |
| Тип кассет | КТ-3645 | |
| Макс. количество кассет | без транзитной петли | 3 |
| с транзитной петлей | 2 | |
| Количество вводов | круглый ступенчатый, до 20 мм | 2 |
| круглый ступенчатый, до 16 мм | 2 | |
| овальный, до 25 мм/транзит | 2/1 | |
| Герметизация корпуса | Хомут | |
| Герметизация вводов | ТУТ | |
| Температура эксплуатации, ºС | от -60 до +70 | |
| Габаритные размеры | длина, мм | 416 |
| диаметр, мм | 188 | |
| Масса, кг | 1,3 | |
| Комплектация | ||
| Корпус (оголовник,кожух, хомут) | 1 шт. | |
| Кассета КТ-3645 с крышкой | 1 шт. | |
| Гильзы КДЗС 4525 | 40 шт. | |
| Пинцет для укладки КДЗС | 1 шт. | |
| Трубка ТУТ 33/8 для круглых вводов ОК | 2 шт. | |
| Комплект маркеров и стяжек | 1 шт. | |
| Силикагель (пакет) | 1 шт. | |
Related Products
-
FOSC-350
Компактная экономичная проходная оптическая муфта -
МОГ-У-33-1К4845
Муфта -
Huatel HTSC-502
Муфта волоконно-оптическая (от 12 до 48 волокон)








