| Технические характеристики | ||
| Максимальная частота | 67 ГГц | |
| Динамический диапазон | 129 дБ | |
| Выходная мощность | 13 дБм | |
| Количество встроенных портов | 2 или 4 порта | |
| Гармоники | -60 дБс | |
| Минимальный уровень шумов | -118 дБм | |
| Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка) | 9.7 мс | |
| Серии анализаторов цепей | PNA-X Most Advanced and Flexible | |
| Тип прибора | Векторный сетевой анализатор | |
| Приложения | S-Parameters Noise Figure Gain Compression X-Parameters Balance Measurements Pulsed RF IMD |
|
| Компоненты | Antennas Mixers/Frequency Converters Amplifiers |
|
| Настольные | Да | |
Related Products
-
Keysight N9918A, 26,5 ГГц
Портативный комбинированный СВЧ анализатор FieldFox -
серии X, от 10 МГц до 40 ГГц, N5193A
Генератор сигналов UXG -
Keysight N9917A, 18 ГГц
Портативный комбинированный СВЧ анализатор FieldFox -
Keysight N9916A, 14 ГГц
Портативный комбинированный СВЧ-анализатор FieldFox










