Скалыватель обладает уникальным зажимом, позволяющим проводить скол одновременно двух волокон при использовании стриппера SS-05. Для удобства работы правой или левой рукой держатель для волокна и контейнер для сбора осколков могут быть поменяны местами, что также является уникальной функцией. Упрощен процесс вращения ножа скалывателя. Верхний рычаг скалывателя открывается на большой угол, что обеспечивает доступ к волокну. При открытии рычага нож взводится, а при закрытии рычага происходит скол волокна. Скалывание происходит в одно действие. Скалыватель выдерживает падение с высоты 76 сантиметров на все 6 сторон. Пользователь может самостоятельно заменить нож скалывателя и картридж подушек, не отправляя прибор в сервисный центр.
Новый скалыватель волокон Fujikura CT-16
ОСОБЕННОСТИ:
- Возможность одновременного скалывания двух волокон
- Возможность работы с правой и левой стороны (для правшей и левшей)
- Замена ножа скалывателя и картриджа подушек оператором в полевых условиях
- Скалыватель выдерживает падение с высоты 76 сантиметров на все 6 сторон
- Компактные размеры и вес скалывателя
ПРИМЕНЕНИЕ:
- FTTx терминалы
- Работы на локальных сетях
- Развертывание и ремонт сетей в сельской местности
| Спецификация | ||
| Используемое волокно | Тип волокна | Одномодовое волокно |
| Многомодовое волокно | ||
| Количество волокон | 2 одиночных волокна | |
| Диаметр оболочки | 125 мкм | |
| Покрытие волокна | Зажим волокна | AD-16A: до 900 мкм для одиночного волокна или 250 мкм для двух волокон |
| AD-16B: до 3 мм | ||
| Держатель волокна | FH-60 или FH-70, диаметр покрытия зависит от типа держателя | |
| Длина скола | Зажим | AD-16A: 5-20мм |
| AD-16B: Диаметр покрытия -250 мкм или меньше: 5-20 мм; 251 мкм-900 мкм: 10-20 мм; 901 мкм-3 мм: 14-20 мм; |
||
| Держатель волокна | 10 мм | |
| Средний угол скола | Одиночное волокно | 0.3-0.9 градуса |
| Ресурс ножа | 48000 сколов | |
| Размеры | Длина | 95.5 мм |
| Ширина | 106 мм | |
| Высота | 49 мм | |
| Вес | 190 грамм | |
| Условия хранения и эксплуатации | Температура | Эксплуатация: -10 до +40 С |
| Хранение: -40 до +80 С | ||
| Влажность | Эксплуатация: 0 – 95% RH (не образующая конденсат) | |
| Хранение: : 0 – 95% RH (не образующая конденсат) | ||
| Другие особенности | Вращение ножа | Лимб с номерами позиций ножа |
| Замена в полевых условиях | Нож скалывателя | |
| Картридж подушек | ||
| Основание зажима и сборщик волокна | Можно менять местами | |
| Количество скалываемых волокон | Два волокна | |
| Стандартная комплектация | ||
| Описание | Модель | Кол-во |
| Скалыватель | CT-16 | 1 шт. |
| Площадка для зажима оптоволокна (до 3 мм) | AD-16B | 1 шт. |
| Контейнер для сбора волокна | FDB-06 | 1 шт. |
| Жесткий кейс | CC-46 | 1 шт. |
| Шестигранный ключ | HEX-01 | 1 шт. |
| Инструкция | M-CT16-E | 1 шт. |
| Дополнительная комплектация | ||
| Описание | Модель | |
| Контейнер FDB-06 для сбора пыли для скалывателя Fujikura CT-16 | FDB-06 | |
| Лезвие сменное CB-09 для скалывателя Fujikura CT-16 | CB-09 | |
| Сменный катридж ARM-CT16-01 подушек скалывателя CT-16 | ARM-CT16-01 | |
| Магнит зажима оптоволокна (до 900 мкм) AD-16A для скалывателей СТ-50, CT-16 | AD-16A | |
| Площадка AD-16B для зажима оптоволокна (до 3 мм) для скалывателя CT-16 | AD-16B | |
| Кейс CC-46 для скалывателя Fujikura CT-16 | СС-46 | |
Related Products
-
KIWI-6330
Новый скалыватель оптических волокон -
Fujikura CT-50
Скалыватель оптических волокон -
KIWI-6320_
Прецизионный оптический скалыватель -
CT-08
Скалыватель одиночного волокна








