Сварочный аппарат KIWI-6190 –это компактный, удобный и экономичный аппарат для сварки оптических волокон. Аппарат позволяет сваривать волокна с оболочкой от 0,25 до 3 мм благодаря универсальным зажимам 3 в 1. В KIWI-6190 реализована система выравнивания волокна с помощью активных V- канавок, что позволяет использовать сварочный аппарат при инсталляции сетей FTTH.
Основные преимущества:
- Выравнивание волокна с помощью активных V- канавок
- Время сварки 7 секунд, время термоусадки -15 секунд
- Малые размеры и вес
- Емкая литиевая батарея, рассчитанная на 300 циклов сварка/термоусадка
- Компактный кейс с рабочим столиком
- Средние потери на сварке одномодового волокна 0,02 дБ
- Хранение 10000 результатов сварок
- Цветной ЖК дисплей 4.3 дюйма
- Широкие возможности самодиагностики аппарата (тест моторов, дуги, загрязненности матриц)
- Интуитивно понятное меню
Документация
Особенности сварочного аппарата KIWI-6190:
|  |  | 
| Универсальный зажим 3 в 1 | Длина зачистки от 7 мм | 
|  |  | 
| Время усадки -15 с | Емкость батареи -5200мАч | 
| Спецификация | ||
| Модель | KIWI-6190 | |
| Используемые волокна | SM, MM, NZ-DS, EDF, пигтейлы, дроп-кабель, SC/LC/FC коннектор (опционально) | |
| Средние потери на сварке | 0.02дБ(SM), 0.01дБ(MM), 0.04дБ(NZDS), 0.04дБ(EDF) | |
| Возвратные потери | ≥60дБ | |
| Время сварки | 7 секунд | |
| Время термоусадки | 15 секунд | |
| Программы сварки | 50 | |
| Длина КДЗС | 20 мм, 30 мм, 40 мм, 60 мм | |
| Используемые языки | Русский, Китайский, Английский, Французский, Португальский, Испанский | |
| Условия эксплуатации | -10~+50°C (температура),0~95% (влажность), 0~5000м (высота над ур. моря) | |
| Электропитание | AC вход | AC адаптер: 100~240В вх. напряжение, 50/60 Гц; | 
| DC вход | 12В, 5A выходное напряжение (DC) | |
| Батарея | Внутренняя литиевая батарея: 11.1В, 5.2 Aч, 300 циклов (сварка + усадка КДЗС) | |
| Монитор | Две камеры, работа с двух сторон аппарата, цветной LCD монитор с высоким разрешением размером 4.3 дюйма | |
| Увеличение места сварки | X ,Y отдельно- в 400 раз, одновременный просмотр X,Y-в 200 раз | |
| Оценка потерь на сварке | Есть | |
| Определение угла скола | Есть | |
| Авто-проверка | Камера | Есть | 
| Моторы | ||
| Тест на разрыв | 1.96~2.25Н | |
| Хранение результатов сварки | 10000 групп последних результатов/ 100 изображений | |
| Режимы сварки | Авто & Ручной & Полностью автоматический & Пошаговый | |
| Зажимы волокна | 3-в-1 зажим; Многофункциональный 1+N зажим (для SC/LC/FC коннектора) | |
| Интерфейс | USB для сохранения результатов сварки и обновления ПО | |
| Размеры | 120(Ш)*120(Д)*130(В)мм | |
| Вес | 1.29кг(без батареи ) | |
| Стандартная комплектация | ||
| № | Описание | Количество | 
| 1. | Сварочный аппарат KIWI-6190 | 1 | 
| 2. | Скалыватель волокна | 1 | 
| 3. | Волоконный стриппер | 1 | 
| 4. | AC адаптер (зарядное устройство) | 1 | 
| 5. | Батарея | 1 | 
| 6. | Запасные электроды | 1 | 
| 7. | Лоток для охлаждения КДЗС | 1 | 
| 8. | Инструкция на CD | 1 | 
| 9. | Краткое руководство по эксплуатации | 1 | 
| 10. | Стриппер для зачистки дроп-кабеля | 1 | 
| 11. | Зажимы для волокна 3-в-1 | 1 | 
| 12. | Кейс для переноски и ремень | 1 | 
Related Products
- 
	Fujikura 62S
 Оптический сварочный аппарат
- 
	Fujikura 36S
 Новый оптический сварочный аппарат для сваривания оптического волокна
- 
	86S+
 Сварочный аппарат с юстировкой по сердцевине
- 
	KIWI-6195
 Высокоточный сварочный аппарат






























