KIWI-4550 – измеритель мощности для сетей PON нового поколения.
Прибор включается в разрыв оптической линии и производит одновременное измерения уровня сигнала от ONT, ONU и кабельного телевидения.
Прибор позволяет задавать пороговые значения и проводить автоматическую оценку линии «годен – не годен».
Результаты измерения сохраняются во внутренней памяти и могут быть переданы на компьютер.
Основные особенности:
- Совместим с любыми сетями GPON и EPON
- Поддерживает сети 10G PON
- Проводит измерения в сквозном режиме
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Измеритель мощности NG-PON KIWI-4550
| Технические характеристики | |
| Обратные потери ORL(дБ) | 40~50 a, c |
| Ослабление сигнала (дБ) | 1.5 a |
| Погрешность измерения мощности (дБ) | 0.5 a, d |
| Коннектор | SC/APC или другой по предварительному заказу |
| Разрешение (дБ) | 0.01 |
| Масса | 270 г |
| Температура эксплуатации | -10°C — +50°C, относительная влажность< 95% |
| Температура хранения | -20°C — +70°C, относительная влажность < 95% |
| Единицы измерения | дБм/дБ/мВт/нВт |
| VFL | 10мВт, 2.5 мм коннектор |
| Габариты | 38*95*168 мм |
a. Типовое значение при 23 ± 3°C
b. Длина волны 1555нм ± 5нм исключена из спектрального диапазона
c. На калиброванной длине волны
d. При уровне сигнала на входе 2 дБм
| Поддерживаемые стандарты NG-PON | ||
| UPSTREAM (нм) | DOWNSTREAM (нм) | |
| BPON (ITU-T G983.3) | 1310 | 1490 |
| GPON (ITU-T G984.2) | 1310 | 1490 |
| 1G EPON (IEEE 802.3) | 1310 | 1490 |
| XG(S) -PON (ITU-T G987.2) | 1270 | 1578 |
| TWDM NG-PON2 (ITU-T G989.2) | 1524-1554 | 1596-1603 |
| 10G EPON (IEEE 802.3) | 1270 | 1577 |
| Сигнал КТВ (RF) | – | 1550 |
| RFoG (ANSI/SCTE 174 2010) | 1310 or 1610 | 1550 |
| Длины волн | |||||
| Спектральный диапазон(нм) | Динамический диапазон (дБм) | Калиброванная длина волны (нм) | Максимальная мощность (дБм) |
||
| ONT/ONU Upstream |
1270нм | 1260-1280 | -10~+10 | 1270 | 16 |
| 1524-1544нм | 1290-1330 | -35~+8 | 1310 | ||
| 1524-1544нм | 1330-1630 | -10~+10 | 1534 | ||
| 1550нм | 1330-1630 | -10~+10 | 1550 | ||
| 1610нм | 1330-1630 | -10~+10 | 1610 | ||
| OLT Downstream |
1490нм | 1480-1500 | -45~+10 | 1490 | 17 |
| 1550нм | 1540-1560 | -45~+20 | 1550 | 27 | |
| 1577-1578нм | 1573-1630 | -45~+10 | 1578 | 20 | |
| 96-1603нм | 1573-1630 | -45~+10 | 1600 | ||
| 1610нм | 1573-1630 | -45~+10 | 1610 | ||
| Комплектация | ||
| № | Описание | Количество |
| 1 | Защитный чехол | 1 |
| 2 | CD | 1 |
| 3 | Сертификат калибровки | 1 |
| 4 | Коробка | 1 |
| 5 | Адаптер питания ((опционально) | 1 |
Related Products
-
EXFO MPC-100
Компактный измеритель мощности -
EXFO PX1
Оптический измеритель мощности



