Держатели волокна серии FH-100 предназначены для фиксации различных волокон на сварочных аппаратах серий FSM-100, FSM-40 и FSM-45, а также при работе с различным дополнительным оборудованием Fujikura. Держатели позволяют фиксировать волокна диаметром до 55 до 1000 мкм. Также возможна поставка держателей под волокна большого диаметра (до 2000 мкм).
Технические характеристики | |
---|---|
Диаметр оболочки | От 55 мкм до 1000 мкм |
Способ фиксации | Магнитные зажимы |
Размещение держателя на сварочных аппаратах и других приборах | При помощи штырей на приборах и двух направляющих отверстий на держателях |
Материал | Основание – пластик Крышка – сплав стали и никеля |
Совместимые сварочные аппараты | FSM-100, FSM-40F/PM, FSM-45F/PM |
Совместимые скалыватели | CT-32 (для волокон диаметром 125 мкм) CT-38 (для волокон диаметром 80 мкм) CT-100 (для волокон диаметром 80 – 250 мкм) |
Совместимые стрипперы | HJS-02/03 (для волокон с оболочкой 250 – 400 мкм) JS-900-125 (для волокон с оболочкой 900 мкм) HTS-12 (для волокон с оболочкой 250 – 400 мкм) |
Размеры, мм | 42 x 16 x 7 мм |
Вес, г | 20 г (комплект из двух держателей) |
Диаметры волокон | |
---|---|
Модель | Диаметр (мкм) |
FH-100-060 | 55-71 |
FH-100-100 | 94-117 |
FH-100-125 | 118-139 |
FH-100-150 | 140-169 |
FH-100-180 | 170-199 |
FH-100-210 | 200-239 |
FH-100-250 | 240-289 |
FH-100-300 | 290-339 |
FH-100-350 | 240-389 |
FH-100-400 | 390-489 |
FH-100-500 | 390-589 |
FH-100-600 | 590-689 |
FH-100-700 | 690-789 |
FH-100-800 | 890-889 |
FH-100-900 | 890-1000 |
FH-100-*** | 1000-2000 (разработка под конкретное волокно) |
Держатели волокна серии FH-100 предназначены для фиксации различных волокон на сварочных аппаратах серий FSM-100, FSM-40 и FSM-45, а также при работе с различным дополнительным оборудованием Fujikura. Держатели позволяют фиксировать волокна диаметром до 55 до 1000 мкм. Также возможна поставка держателей под волокна большого диаметра (до 2000 мкм).
Технические характеристики | |
---|---|
Диаметр оболочки | От 55 мкм до 1000 мкм |
Способ фиксации | Магнитные зажимы |
Размещение держателя на сварочных аппаратах и других приборах | При помощи штырей на приборах и двух направляющих отверстий на держателях |
Материал | Основание – пластик Крышка – сплав стали и никеля |
Совместимые сварочные аппараты | FSM-100, FSM-40F/PM, FSM-45F/PM |
Совместимые скалыватели | CT-32 (для волокон диаметром 125 мкм) CT-38 (для волокон диаметром 80 мкм) CT-100 (для волокон диаметром 80 – 250 мкм) |
Совместимые стрипперы | HJS-02/03 (для волокон с оболочкой 250 – 400 мкм) JS-900-125 (для волокон с оболочкой 900 мкм) HTS-12 (для волокон с оболочкой 250 – 400 мкм) |
Размеры, мм | 42 x 16 x 7 мм |
Вес, г | 20 г (комплект из двух держателей) |
Диаметры волокон | |
---|---|
Модель | Диаметр (мкм) |
FH-100-060 | 55-71 |
FH-100-100 | 94-117 |
FH-100-125 | 118-139 |
FH-100-150 | 140-169 |
FH-100-180 | 170-199 |
FH-100-210 | 200-239 |
FH-100-250 | 240-289 |
FH-100-300 | 290-339 |
FH-100-350 | 240-389 |
FH-100-400 | 390-489 |
FH-100-500 | 390-589 |
FH-100-600 | 590-689 |
FH-100-700 | 690-789 |
FH-100-800 | 890-889 |
FH-100-900 | 890-1000 |
FH-100-*** | 1000-2000 (разработка под конкретное волокно) |
Related Products
-
Fujikura FSR-05/FSR-06/FSR-07
Восстановитель защитного покрытия -
Fujikura HJS-02-80
Термостриппер -
Fujikura APM-100
Автоматическая система подготовки волокна к сварке -
Fujikura СТ-105/106
Скалыватели для LDF волокон серии